根據(jù)以下素材,探索完成任務(wù).
?如何估算游客人數(shù)和門票收入? | |||||||
素材1 | 今年疫情開放以來(lái),我縣接待的游客人數(shù)逐月增加,據(jù)統(tǒng)計(jì),游玩某景區(qū)的游客人數(shù)1月份為4萬(wàn)人,3月份為5.76萬(wàn)人. | ||||||
素材2 | 若該景區(qū)僅有A,B兩個(gè)景點(diǎn),售票處出示的三種購(gòu)票方式如表所示: 據(jù)預(yù)測(cè),5月份選擇甲、乙、丙三種購(gòu)票方式的人數(shù)分別有2萬(wàn)、3萬(wàn)和2萬(wàn).并且當(dāng)甲、乙兩種門票價(jià)格不變時(shí),丙種門票價(jià)格每下降1元,將有600人原計(jì)劃購(gòu)買甲種門票的游客和400人原計(jì)劃購(gòu)買乙種門票的游客改為購(gòu)買丙種門票. |
購(gòu)票方式 | 甲 | 乙 | 丙 | ||
可游玩景點(diǎn) | A | B | A和B | ||||
門票價(jià)格 | 100元/人 | 80元/人 | 160元/人 | ||||
問題解決 | |||||||
任務(wù)1 | 確定增長(zhǎng)率 | 求2月和3月這兩個(gè)月中,該景區(qū)游客人數(shù)平均每月增長(zhǎng)百分之幾. | |||||
任務(wù)2 | 預(yù)計(jì)門票收入 | 若丙種門票價(jià)格下降10元,求景區(qū)5月份的門票總收入. | |||||
任務(wù)3 | 擬定價(jià)格方案 | 將丙種門票價(jià)格下降多少元時(shí),景區(qū)5月份的門票總收入有816萬(wàn)元? |
【考點(diǎn)】一元二次方程的應(yīng)用;有理數(shù)的混合運(yùn)算.
【答案】(任務(wù)1)20%;
(任務(wù)2)798萬(wàn)元;
(任務(wù)3)20元或28元.
(任務(wù)2)798萬(wàn)元;
(任務(wù)3)20元或28元.
【解答】
【點(diǎn)評(píng)】
聲明:本試題解析著作權(quán)屬菁優(yōu)網(wǎng)所有,未經(jīng)書面同意,不得復(fù)制發(fā)布。
發(fā)布:2025/6/5 16:30:2組卷:486引用:6難度:0.6
相似題
-
1.如圖,幼兒園某教室矩形地面的長(zhǎng)為8m,寬為5m,現(xiàn)準(zhǔn)備在地面正中間鋪設(shè)一塊面積為18m2的地毯,四周未鋪地毯的條形區(qū)域的寬度都相同,求四周未鋪地毯的條形區(qū)域的寬度是多少米?
發(fā)布:2025/6/7 4:30:1組卷:1943引用:10難度:0.8 -
2.參加一次商品交易會(huì)的每?jī)杉夜局g都簽訂了一份合同,所有公司共簽訂了45份合同,共有
發(fā)布:2025/6/7 6:0:5組卷:281引用:15難度:0.7 -
3.若三個(gè)連續(xù)自然數(shù)為邊長(zhǎng)的三角形是直角三角形,則最小邊長(zhǎng)為 .
發(fā)布:2025/6/7 7:0:1組卷:21引用:1難度:0.6