如圖是全小麥和精白面的營(yíng)養(yǎng)成分表,據(jù)表分析,下列敘述正確的是( ?。?br />
營(yíng)養(yǎng)成分 | 全小麥 | 精白面 |
含量 | 含量 | |
能量 | 339kcal/100g | 364kcal/100g |
蛋白質(zhì) | 13.7% | 10.3% |
鈣 | 340mg/kg | 150mg/kg |
鐵 | 54mg/kg | 12.0mg/kg |
鋅 | 35mg/kg | 7.jye.ai/kg |
維生素B1 | 4.1mg/kg | 2.0mg/kg |
維生素B2 | 1.1mg/kg | 0.4mg/kg |
煙酸 | 4.8mg/kg | 10mg/kg |
維生素B6 | 3.8mg/kg | 1.0mg/kg |
葉酸 | 410μg/kg | 250μg/kg |
磷 | 346mg/100g | 108mg/100g |
植酸 | 800mg/100g | 280mg/100g |
【考點(diǎn)】組成細(xì)胞的元素種類.
【答案】C
【解答】
【點(diǎn)評(píng)】
聲明:本試題解析著作權(quán)屬菁優(yōu)網(wǎng)所有,未經(jīng)書面同意,不得復(fù)制發(fā)布。
發(fā)布:2024/10/11 1:0:1組卷:3引用:1難度:0.7
相關(guān)試卷